В разделе «Насосы ЭЦВ 4» представлены высококачественные центробежные скважинные насосы, разработанные специально для подачи воды из артезианских скважин с диаметром обсадной трубы от 102,5 мм. Этот тип насосов широко используется в системах водоснабжения домов, коттеджей, промышленных объектов и сельскохозяйственных предприятий.
Особенностью насосов ЭЦВ является их способность работать в тяжелых условиях, в том числе при высоком содержании песка в воде. Благодаря своей надежности и долговечности, они стали незаменимым оборудованием для систем водоснабжения.
Скважинные насосы ЭЦВ 4 обладают рядом преимуществ:
В интернет-магазине Евро-насос вы можете купить высококачественные центробежные скважинные насосы по доступным ценам с доставкой по Москве и всей России. Оформите заказ на сайте или оставьте заявку. Наш менеджер свяжется с вами.
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 5.2 | 68 | 1.1 | 96 | 880 | 22 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 5.5 | 68 | 1.1 | 96 | 990 | 23 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 5.8 | 68 | 2.2 | 96 | 1050 | 26 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-120 | 2.5 | 120 | 6.2 | 68 | 2.2 | 96 | 1130 | 28 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-140 | 2.5 | 140 | 6.5 | 68 | 2.2 | 96 | 1260 | 29 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-160 | 2.5 | 160 | 9.5 | 70 | 3 | 96 | 1410 | 32 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-200 | 2.5 | 200 | 10.5 | 70 | 3 | 96 | 1600 | 35 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 5 | 68 | 2.2 | 96 | 955 | 24 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 6 | 68 | 2.2 | 96 | 1085 | 26 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 8.2 | 70 | 3 | 96 | 1265 | 31 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 8.8 | 72 | 4 | 96 | 1600 | 34 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 10 | 72 | 4 | 96 | 1680 | 37 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-140 | 5.5 | 140 | 12 | 72 | 5.5 | 96 | 1765 | 40 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 68 | 2.2 | 96 | 1265 | 28.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 70 | 3 | 96 | 1480 | 32.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 72 | 4 | 96 | 1700 | 38.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 72 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 72 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 70 | 3 | 96 | 1175 | 29 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.8 | 70 | 3 | 96 | 1315 | 31 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 72 | 4 | 96 | 1530 | 35 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 72 | 5.5 | 96 | 1760 | 41 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 72 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 72 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 |
Руководство по эксплуатации насосов ЭЦВ 4