Артикул | Модели | Монтажная длина L, мм | Трубное присоединение | Частота, ГЦ | Pmax, W | Напряжение, В | Макс. температура, ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979524609 | GHNMbasic II 40-190F | 250 | PN 6/10 | 50 | 970 | 1~230 V | 120 |
979524498 | GHNMbasic II 40-120F | 250 | PN 6/10 | 50 | 450 | 1~230 V | 120 |
979524499 | GHNMbasic II 40-70F | 250 | PN 6/10 | 50 | 288 | 1~230 V | 120 |
979524500 | GHNMbasic II 50-120F | 280 | PN 6/10 | 50 | 825 | 1~230 V | 120 |
979524501 | GHNMbasic II 50-70F | 280 | PN 6/10 | 50 | 405 | 1~230 V | 120 |
979525748 | SANMbasic II 50-120F | 280 | PN 6/10 | 50 | 825 | 1~230 V | 120 |
Руководство по эксплуатации насосов IMP Pumps GHNM BasicII