Гном – канализационный насос, предназначенный для эксплуатации в тяжелых условиях. Он эффективно откачивает загрязненные жидкости с температурой до +35°C (для исполнения "Тр" - до +60°C, "Г" - до +90°C) и содержанием твердых механических включений до 10% по массе, размером частиц до 5 мм.
Дренажный насос Гном для грязной воды – центробежный переносной агрегат в моноблочном исполнении. Он имеет вертикальное расположение и предназначен для работы в погруженном состоянии. Корпус модели выполнен в виде стальной герметичной коробки, не пропускающей жидкость внутрь.
Встроенный трехфазный асинхронный двигатель обеспечивает эффективность работы оборудования и высокие показатели производительности.
Устройство работает в вертикальном положении, полностью погруженное в воду. Это исключает перегрев двигателя.
Производитель Ливгидромаш предлагает промышленные и бытовые модели оборудования для перекачивания загрязненных жидкостей, ознакомиться с которыми вы можете в нашем каталоге.
Фекальный погружной насос Гном используется для:
Устройство не предназначено для откачивания фекальных стоков.
Чтобы купить насос Гном для откачки воды в Москве, оформите заказ в интернет-магазине компании Евро Насос. Это официальный поставщик фирменного насосного оборудования. Возможна доставка по городу и области, а также по всей территории России. Актуальные цены вы можете уточнить у наших менеджеров.
Модель | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Кол-во фаз | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гном 10-10 Ex | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 2.8 | 380 | 3 | 33 | |
Гном 16-16 Ex | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 38 |
Гном 25-20 Ex | 25 | 20 | 3.0 | 3000 | 50 | 6.6 | 380 | 3 | 51 | |
Гном 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Гном 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 15 |
Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 16 |
Гном 10-10Тр | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 16 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 |
Гном 16-16Д | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 |
Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 |
Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 |
Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 |
Гном 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 |
Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 |
Гном 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 72 |
Гном 50-25 Тр | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 76 |
Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 |
Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 |
Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 112 |
Гном 100-25 Тр | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 120 |
1 Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 |
1 Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 |
1 Гном 10-10 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 10.5 |
1 Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 11 |
Мини Гном 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Мини Гном 7-7Д | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 |
Расшифровка условного обозначения:
Гном | Торговое наименование |
10 | Номинальная подача, м3/ч |
10 | Номинальный напор, м |
Ex | Взрывозащищенное исполнение |
Тр | для воды температурой до 60 ºС , без обозначения – для воды температурой до 35 ºС |
Мини | модификация, Мини - насосы на малые напоры/подачи, 1 - пластиковый корпус насоса |
Гном | Торговое наименование |
7 | Номинальная подача, м3/ч |
7 | Номинальный напор, м |
Д | С поплавковым выключателем (с датчиком уровня), без обозначения – без поплавкового выключателя (без датчика уровня) |
Руководство по эксплуатации насосов Гном 25-20, 40-25, 53-10, 50-25, 100-25
Руководство по эксплуатации насосов Гном 6,7,10,16