В интернет-магазине Евро-Насос представлены погружные насосы ЭЦВ 5 для скважины с диаметром от 125 мм. Эти скважинные насосы обеспечивают подачу воды с глубины до 200 метров, что делает их идеальными для артезианских скважин.
Насосы серии ЭЦВ предназначены для перекачивания воды из скважин, колодцев и других источников. Они широко используются в системах водоснабжения различных объектов, включая жилые дома, промышленные предприятия и сельскохозяйственные угодья, системах орошения, повышения давления и других областях.
Центробежные агрегаты ЭЦВ 5 имеют электродвигатель мощностью от 2,2 до 4 кВт и производительность 4 и 6,5 м3/час.
Расшифровка маркировки ЭЦВ 5-6.5-140
На нашем сайте вы можете купить скважинные насосы с доставкой по Москве и всей России. Цены на насосы ЭЦВ 5 доступны для широкого круга покупателей.
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6.5 | 65 | 2.2 | 120 | 1200 | 42 | 125 |
ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 8.8 | 65 | 3 | 120 | 1270 | 43 | 125 |
ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 10 | 68 | 3 | 120 | 1400 | 48 | 125 |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 68 | 3 | 120 | 1540 | 52 | 125 |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 72 | 4 | 120 | 1930 | 66 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-50 | 6.5 | 50 | 6 | 65 | 2.2 | 120 | 1100 | 40 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-65 | 6.5 | 65 | 6 | 65 | 2.2 | 120 | 1220 | 42 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 68 | 3 | 120 | 1380 | 49 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-100 | 6.5 | 100 | 11 | 68 | 3 | 120 | 1560 | 52 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 12 | 72 | 4 | 120 | 1860 | 67 | 125 |
ЭЦВ 5-6.5-140 | 6.5 | 140 | 12 | 72 | 4 | 120 | 2010 | 67 | 125 |
Руководство по эксплуатации насосов ЭЦВ 5