Артикул | Модели | Монтажная длина L, мм | Трубное присоединение | Частота, ГЦ | Pmax, W | Напряжение, В | Макс. температура, ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979524532 | NMT SAN SMART C 25/40-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 60 | 1~230 V | 110 |
979524484 | NMT SAN SMART C 32/40-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 60 | 1~230 V | 110 |
979524533 | NMT SAN SMART C 25/60-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
979524485 | NMT SAN SMART C 32/60-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
979524534 | NMT SAN SMART C 25/80-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 140 | 1~230 V | 110 |
979524486 | NMT SAN SMART C 32/80-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 140 | 1~230 V | 110 |
979524535 | NMT SAN SMART C 25/100-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
979524487 | NMT SAN SMART C 32/100-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
979524536 | NMT SAN SMART C 25/120-180 | 180 | G 1 ½ | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
979524488 | NMT SAN SMART C 32/120-180 | 180 | G 2 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
Руководство по эксплуатации насосов IMP Pumps NMT SAN SMART C